產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號(hào) | 適用軟管 | 單管流量范圍 (ml/min) | 壓力 (kg/cm2) | 精度誤差 (%) | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm) | ||
BT-101 | 管號(hào) | 內(nèi)徑 (mm) | 壁厚 (mm) | ||||
單泵頭雙通道 雙泵頭四通道 | 1# | 1 | 1.5 可選2.5 | 0.001-15 | 3 | ≤3 | 240×135×140 295×135×140 |
2# | 2 | 0.005-40 | |||||
單泵頭單通道 雙泵頭雙通道 | 1# | 1 | 0.001-15 | ||||
2# | 2 | 0.005-40 | |||||
3# | 3 | 0.01-150 | |||||
5# | 5 | 0.1-300 | |||||
6# | 6 | 0.5-400 | |||||
8# | 8 | 5-500 | |||||
單泵頭多通道(DG12) | 2# | 2 | 0.005-40 |
BT-101數(shù)顯蠕動(dòng)泵
1、流向選擇:正向、反向
2、流量顯示:0.001~9999ml/min
3、轉(zhuǎn)速顯示:0~180rpm(可選)