產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
1、技術(shù)性能
微機(jī)控制、大力矩交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),運(yùn)行穩(wěn)定、噪聲低、轉(zhuǎn)速精度高。觸摸面板、可編程操作、主機(jī)運(yùn)行參數(shù)可根據(jù)需求設(shè)置且自動(dòng)存儲(chǔ),大屏幕液晶顯示,人性化界面,操作簡(jiǎn)單便捷。實(shí)時(shí)rpm/RCF之間讀數(shù)換算與設(shè)定,方便快捷。配備電子門鎖,設(shè)有門蓋保護(hù)、超速等多種保護(hù)功能;故障自動(dòng)報(bào)警功能,安全可靠,具有9個(gè)程序的升/降速率曲線,可根據(jù)需要設(shè)置升/降速時(shí)間。
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | H1650R液顯報(bào)價(jià):21800元(含1號(hào)角轉(zhuǎn)子) |
zui高轉(zhuǎn)速 | 16500r/min |
zui大相對(duì)離心力 | 21532×g |
zui大容量 | 1.5ml/2.2ml×36 |
轉(zhuǎn)速精度 | ±30r/min |
定時(shí)范圍 | 1min~9h59min |
溫度范圍 | -20~+40℃ |
溫度精度 | ±1℃ |
壓縮機(jī)組 | 進(jìn)口高性能壓縮機(jī)組,環(huán)保制冷劑R404a |
整機(jī)噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz 10A |
外形尺寸 | 280×540×300mm(L×W×H) |
外包裝尺寸 | 400×660×400mm(L×W×H) |
重量 | 30kg |
轉(zhuǎn)子
轉(zhuǎn)子編號(hào) | 轉(zhuǎn)子容量 | zui高轉(zhuǎn)速 | zui大相對(duì)離心力 | 市場(chǎng)公開報(bào)價(jià)(元) |
1號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 1.5ml/2.2ml×12 | 16500r/min | 18360×g | 報(bào)價(jià):1200元 |
2號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 5ml×12 | 12000r/min | 10142×g | 報(bào)價(jià):1800元 |
3號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 1.5ml/2.2ml×24
| 15000r/min | 21532×g | 報(bào)價(jià):3800元 |
4號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 1.5ml/2.2ml×36
| 11000r/min | 10790×g | 報(bào)價(jià):4200元 |
5號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 0.5ml×48 | 12000r/min | 10920×g | 報(bào)價(jià):4200元 |
6號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 3×8×0.2mlPCR條 | 15000r/min | 13800×g | 報(bào)價(jià):2000元 |
7號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 0.5ml×18 | 16000r/min | 15300×g | 報(bào)價(jià):1600元 |
以上均為含稅市場(chǎng)報(bào)價(jià)!