產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
數(shù)字可調(diào)移液器系列
數(shù)字型可調(diào)移液器特點:握持舒適、讀數(shù)直觀、準(zhǔn)確可靠;容量可鎖定、耐化學(xué)侵蝕、耐121℃消毒。
型號 | 容量范圍μ1 | 準(zhǔn)確度% | 精度% | 出廠價(元) |
P2 | 0.1-2μl | ±12-1.5 | ≤6.00-0.70 | 498 |
P10 | 1-10μl | ±2.5-1.0 | ≤1.25-0.40 | 498 |
P20 | 2-20μl | ±5.0-1.0 | ≤1.50-0.30 | 498 |
P100 | 10-100μl | ±1.8-0.8 | ≤0.50-0.15 | 498 |
P200 | 20-200μl | ±1.0-0.8 | ≤0.50-0.15 | 498 |
P1000 | 100-1000μl | ±1.5-0.8 | ≤0.30-0.15 | 498 |
P5000 | 1000-5000μl | ±1.2-0.6 | ≤0.30-0.16 | 498 |
整支高壓滅菌數(shù)字式可調(diào)移液器
產(chǎn)品編號 | 量程(μl) | 誤差% | 重復(fù)性% | 出廠價(元) |
20001010 | 0.5-10μl | ±3.0 | ≤0.20 | 400 |
20001020 | 10-50μl | ±2.0 | ≤1.2 | 400 |
20001030 | 50-200μl | ±1.5 | ≤1.0 | 400 |
20001040 | 200-1000μl | ±1.0 | ≤0.5 | 400 |
20001050 | 1000-5000μl | ±1.0 | ≤1.0 | 400 |
1、輕松地旋轉(zhuǎn)活塞按鈕選擇分液量。
2、整個槍體在色彩搭配上,灰白色、藍(lán)色相間,符合色彩美學(xué)設(shè)計。
3、人機工效學(xué)設(shè)計的指掌,便于全手輕松控制,可減少手部疲勞。
4、數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然。
5、量程范圍廣(0.1-5000μl)。