產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
咨詢 電 話:86 21 57600826/57618616/57810506/578: 傳 真:86 21 57600826地 址: 中國 上海市松江區(qū) 南樂路1276弄115號(hào)4號(hào)樓5樓 公司主頁:http://www.zhisun.comhttp://zhisuncom.cn.alibaba.com
更新時(shí)間:2016-08-05
主要技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | UV-7502PCS | UV-7502PC | UV-7502C | UV-7504PC | UV-7504C | UV-7504(752N) |
光譜帶寬 | 0.5nm,nm, | 2nm | 2nm | 4nm | 4nm | 4nm |
波長范圍 | 200~1000nm | |||||
波長精度 | ±0.5nm | ±0.5nm | ±1nm | ±1nm | ±1nm | ±2nm |
穩(wěn)定性 | ±0.002A/hr | ±0.002A/hr | ±0.002A/hr | ±0.004A/hr | ±0.004A/hr | ±0.004A/hr |
雜散光 | ≤0.15%T | ≤0.15%T | ≤0.2%T | ≤0.3%T | ≤0.3%T | ≤0.5%T |
光度范圍 | 0-125%T -0.097 -2.5A 0-1999C、 0-1999F | |||||
光度精度 | ±0.5%T | ±0.5%T | ||||
電源 | 220V 50Hz | |||||
顯示 | LCD 2×20 | |||||
輸出 | RS-232C | |||||
外形尺寸 | 440×370×200 | |||||
重量 | 17Kg |
上一篇:UV7502C(751GD)紫外可見分光光度計(jì)UV7502C(751GD)紫外可見分光光度計(jì)
下一篇:UV-7502PCS(756CRT)UV-7502PCS(756CRT)紫外分光光度計(jì)
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品